update/replace german lounge page
continuous-integration/drone/push Build is passing
Details
continuous-integration/drone/push Build is passing
Details
This commit is contained in:
parent
416e8ba0c5
commit
2fcc2f60b9
|
@ -5,49 +5,46 @@ menu:
|
|||
weight: 3
|
||||
---
|
||||
|
||||
{{<iframe class="aspect-178" src="https://live.franconian.net" title="Livestream des franconian.net-Kanals">}}
|
||||
|
||||
Künstler\*innen, die ihr Werk unter Creative Commons (CC) stellen, werden sowohl auf {{<external href="streaming.media.ccc.de">}}streaming.media.ccc.de{{</external>}} als auch {{<external href="live.franconian.net">}}live.franconian.net{{</external>}} (siehe oben) übertragen. Alle anderen Acts sind nur in letzterem Stream zu sehen.
|
||||
|
||||
## Tag 1
|
||||
## Day 1
|
||||
|
||||
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
||||
| Wann | Künstler\*in | CC |
|
||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | ---- |
|
||||
| 21:00 CET | 2nix3 _hiphop _misc | nein |
|
||||
| When | Act | CC |
|
||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | --- |
|
||||
| 21:00 CET | 2nix3 _hiphop _misc | no |
|
||||
{{</wrap>}}
|
||||
|
||||
## Tag 2
|
||||
## Day 2
|
||||
|
||||
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
||||
| Wann | Künstler\*in | CC |
|
||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | ---- |
|
||||
| 00:20 CET | Schallweller _techno _electronic | ja |
|
||||
| 12:40 CET | Klabauterman _radioshow _live | nein |
|
||||
| 16:10 CET | sun_or_cloudz_ _dubtechno _dub _live | ja |
|
||||
| 18:40 CET | sun_or_cloudz_ _dubtechno _dub _live | ja |
|
||||
| 21:00 CET | 28und4 bitchbrothers _house | nein |
|
||||
| 22:30 CET | Katz&Flo b2b _deephouse _live | nein |
|
||||
| When | Act | CC |
|
||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | --- |
|
||||
| 00:20 CET | [Schallweller _techno _electronic](/archive/schallweller) | yes |
|
||||
| 12:40 CET | Klabauterman _radioshow _live | no |
|
||||
| 16:10 CET | [sun_or_cloudz_ _dubtechno _dub _live](/archive/soc_cc) | yes |
|
||||
| 21:00 CET | 28und4 bitchbrothers _house | no |
|
||||
| 22:30 CET | Katz&Flo b2b _deephouse _live | no |
|
||||
{{</wrap>}}
|
||||
|
||||
## Tag 3
|
||||
## Day 3
|
||||
|
||||
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
||||
| Wann | Künstler\*in | CC |
|
||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | ---- |
|
||||
| 16:30 CET | sun_or_cloudz_ _dubtechno _dub _110bpm _live | nein |
|
||||
| 18:30 CET | Tün Ni _deep _techno _live | nein |
|
||||
| 21:00 CET | >TKG _analogsession _techno | ja |
|
||||
| 23:00 CET | Åis (Korbi) _analogsession _techno _live | ja |
|
||||
| 23:45 CET | Noisemaker _techno _live | nein |
|
||||
| When | Act | CC |
|
||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | --- |
|
||||
| 16:30 CET | sun_or_cloudz_ _dubtechno _dub _110bpm _live | no |
|
||||
| 18:30 CET | Tün Ni _deep _techno _live | no |
|
||||
| 21:00 CET | [TKG _Live Techno](/archive/tkg) | yes |
|
||||
| 22:00 CET | [Åis _analogsession _techno _live](/archive/ais) | yes |
|
||||
| 23:45 CET | [Noicemaker _techno _live](/archive/noicemaker) | no |
|
||||
|
||||
{{</wrap>}}
|
||||
|
||||
## Tag 4
|
||||
## Day 4
|
||||
|
||||
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
||||
| Wann | Künstler\*in | CC |
|
||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | ---- |
|
||||
| 14:30 CET | Bassballet _techno | nein |
|
||||
| 16:00 CET | DIMI DEE _deephouse _live | nein |
|
||||
| When | Act | CC |
|
||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | --- |
|
||||
| 14:30 CET | Bassballet _techno | no |
|
||||
| 16:00 CET | [DIMI DEE _deephouse _live](/archive/dimidee) | no |
|
||||
|
||||
{{</wrap>}}
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue