add lounge timetable
continuous-integration/drone/push Build is passing
Details
continuous-integration/drone/push Build is passing
Details
This commit is contained in:
parent
bef0351cf3
commit
3c1f75c341
|
@ -14,8 +14,7 @@ Künstler\*innen, die ihr Werk unter Creative Commons (CC) stellen, werden sowoh
|
||||||
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
||||||
| Wann | Künstler\*in | CC |
|
| Wann | Künstler\*in | CC |
|
||||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | ---- |
|
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | ---- |
|
||||||
| 23:42 MEZ | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ja |
|
| 21:00 CET | 2nix3 _hiphop _misc | ja |
|
||||||
| 23:42 MEZ | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | nein |
|
|
||||||
{{</wrap>}}
|
{{</wrap>}}
|
||||||
|
|
||||||
## Tag 2
|
## Tag 2
|
||||||
|
@ -23,8 +22,10 @@ Künstler\*innen, die ihr Werk unter Creative Commons (CC) stellen, werden sowoh
|
||||||
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
||||||
| Wann | Künstler\*in | CC |
|
| Wann | Künstler\*in | CC |
|
||||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | ---- |
|
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | ---- |
|
||||||
| 23:42 MEZ | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ja |
|
| 16:10 CET | sun_or_cloudz_ _dubtechno _dub (livestream) | ja |
|
||||||
| 23:42 MEZ | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | nein |
|
| 18:40 CET | sun_or_cloudz_ _dubtechno _dub (livestream) | ja |
|
||||||
|
| 21:00 CET | 28und4 bitchbrothers _house | nein |
|
||||||
|
| 22:30 CET | Katz (Manu) _deephouse (livestream) | nein |
|
||||||
{{</wrap>}}
|
{{</wrap>}}
|
||||||
|
|
||||||
## Tag 3
|
## Tag 3
|
||||||
|
@ -32,8 +33,9 @@ Künstler\*innen, die ihr Werk unter Creative Commons (CC) stellen, werden sowoh
|
||||||
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
||||||
| Wann | Künstler\*in | CC |
|
| Wann | Künstler\*in | CC |
|
||||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | ---- |
|
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | ---- |
|
||||||
| 23:42 MEZ | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ja |
|
| 16:30 CET | sun_or_cloudz_ _dubtechno _dub _110bpm (livestream) | nein |
|
||||||
| 23:42 MEZ | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | nein |
|
| 21:00 CET | >TKG _Live Techno | ja |
|
||||||
|
| 23:00 CET | Åis (Korbi) _techno (livestream) | ja |
|
||||||
{{</wrap>}}
|
{{</wrap>}}
|
||||||
|
|
||||||
## Tag 4
|
## Tag 4
|
||||||
|
@ -41,6 +43,6 @@ Künstler\*innen, die ihr Werk unter Creative Commons (CC) stellen, werden sowoh
|
||||||
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
||||||
| Wann | Künstler\*in | CC |
|
| Wann | Künstler\*in | CC |
|
||||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | ---- |
|
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | ---- |
|
||||||
| 23:42 MEZ | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ja |
|
| 14:30 CET | Bassballet _techno | nein |
|
||||||
| 23:42 MEZ | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | nein |
|
| 16:00 CET | Dimmi-D (livestream) | nein |
|
||||||
{{</wrap>}}
|
{{</wrap>}}
|
||||||
|
|
|
@ -14,8 +14,7 @@ Acts licensed under a Creative Commons (CC) license will be streamed via both {{
|
||||||
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
||||||
| When | Act | CC |
|
| When | Act | CC |
|
||||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | --- |
|
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | --- |
|
||||||
| 23:42 CET | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | yes |
|
| 21:00 CET | 2nix3 _hiphop _misc | yes |
|
||||||
| 23:42 CET | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | no |
|
|
||||||
{{</wrap>}}
|
{{</wrap>}}
|
||||||
|
|
||||||
## Day 2
|
## Day 2
|
||||||
|
@ -23,8 +22,10 @@ Acts licensed under a Creative Commons (CC) license will be streamed via both {{
|
||||||
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
||||||
| When | Act | CC |
|
| When | Act | CC |
|
||||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | --- |
|
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | --- |
|
||||||
| 23:42 CET | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | yes |
|
| 16:10 CET | sun_or_cloudz_ _dubtechno _dub (livestream) | yes |
|
||||||
| 23:42 CET | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | no |
|
| 18:40 CET | sun_or_cloudz_ _dubtechno _dub (livestream) | yes |
|
||||||
|
| 21:00 CET | 28und4 bitchbrothers _house | no |
|
||||||
|
| 22:30 CET | Katz (Manu) _deephouse (livestream) | no |
|
||||||
{{</wrap>}}
|
{{</wrap>}}
|
||||||
|
|
||||||
## Day 3
|
## Day 3
|
||||||
|
@ -32,8 +33,10 @@ Acts licensed under a Creative Commons (CC) license will be streamed via both {{
|
||||||
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
||||||
| When | Act | CC |
|
| When | Act | CC |
|
||||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | --- |
|
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | --- |
|
||||||
| 23:42 CET | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | yes |
|
| 16:30 CET | sun_or_cloudz_ _dubtechno _dub _110bpm (livestream) | no |
|
||||||
| 23:42 CET | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | no |
|
| 21:00 CET | >TKG _Live Techno | yes |
|
||||||
|
| 23:00 CET | Åis (Korbi) _techno (livestream) | yes |
|
||||||
|
|
||||||
{{</wrap>}}
|
{{</wrap>}}
|
||||||
|
|
||||||
## Day 4
|
## Day 4
|
||||||
|
@ -41,6 +44,7 @@ Acts licensed under a Creative Commons (CC) license will be streamed via both {{
|
||||||
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
{{<wrap class="overflow-x-auto">}}
|
||||||
| When | Act | CC |
|
| When | Act | CC |
|
||||||
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | --- |
|
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | --- |
|
||||||
| 23:42 CET | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | yes |
|
| 14:30 CET | Bassballet _techno | no |
|
||||||
| 23:42 CET | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | no |
|
| 16:00 CET | Dimmi-D (livestream) | no |
|
||||||
|
|
||||||
{{</wrap>}}
|
{{</wrap>}}
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue